
Πλυντήριο Pull Cassing βύσματα
Τα κυλινδρικά βύσματα έλξης πλυντηρίου για την κάλυψη μέσω - νήματα, ταιριάζουν, οπές και τα παρόμοια.
Περιγραφή
Πλυντήριο Pull Cassing βύσματα
| Υλικό: | Σιλικόνη |
| Τύπος: | Πλυντήριο Pull Plugs |
| Προσαρμογή: | Υποστηρίζει προσαρμογή |
Η σειρά Plus Plugs σιλικόνης πλύσης έχουν σχεδιαστεί για να καλύπτουν απλές και σπείρωμα τρύπες. Βάζουν από την τρύπα και αφήνουν μια κυκλική γείωση ή περιοχή γείωσης γύρω από την τρύπα. Κατασκευασμένο από σιλικόνη, τα βύσματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε θερμοκρασίες άνω των 315 μοιρών c. Το συνιστώμενο εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας είναι -65 βαθμούς C έως 230 βαθμοί C.
>Συνιστάται για επικάλυψη σκόνης, E - επικάλυψη, επιμετάλλωση, ανοδίωση και αμμοβολή.
>Αντισταθμίζει το υψηλό - διεργασίες θερμοκρασίας έως και 600 βαθμούς F (315 βαθμοί)
>Ο σχεδιασμός του πλυντηρίου εξαλείφει την ανάγκη για δύο - κάλυψη σκηνής
>Επαναχρησιμοποιήσιμος

| Διάσταση | Μέρος αρ. | |||||||||
| d1 | h1 | D | h2 | |||||||
| 2.70 | 9.90 | 10.00 | 2.70 | 01037001 | ||||||
| 3.60 | 9.90 | 10.00 | 3.50 | 01037002 | ||||||
| 4.20 | 9.90 | 12.70 | 2.70 | 01037003 | ||||||
| 4.50 | 9.90 | 10.00 | 2.70 | 01037004 | ||||||
| 4.90 | 9.90 | 14.30 | 2.70 | 01037005 | ||||||
| 5.40 | 9.90 | 15.00 | 4.20 | 01037006 | ||||||
| 5.70 | 9.90 | 15.90 | 2.70 | 01037007 | ||||||
| 7.20 | 9.90 | 15.00 | 4.20 | 01037008 | ||||||
| 7.20 | 9.90 | 17.50 | 4.20 | 01037009 | ||||||
| 8.70 | 9.90 | 20.60 | 4.20 | 01037010 | ||||||
| 9.50 | 9.90 | 20.00 | 5.30 | 01037011 | ||||||
| 10.20 | 9.90 | 23.4 | 5.3 | 01037012 | ||||||
| 10.90 | 9.90 | 20.00 | 5.30 | 01037013 | ||||||
| 11.70 | 8.00 | 26.90 | 6.30 | 01037014 | ||||||
| 2.90 | 15.00 | 10.00 | 01037015 | |||||||
| 3.50 | 10.00 | 10.00 | 01037016 | |||||||
| 3.80 | 15.00 | 10.00 | 01037017 | |||||||
| 4.50 | 15.00 | 12.00 | 01037019 | |||||||
| 5.00 | 10.00 | 10.00 | 01037020 | |||||||


Δημοφιλείς Ετικέτες: Πλυντήριο βύσματα κάλυψης, Κίνα, κατασκευαστές, προμηθευτές, εργοστάσιο, χονδρική, έθιμο





